Học thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính theo bảng chữ cái
Học từ vựng theo bảng chữ cái là cách học “mới mà không mới”, nhưng nó đặc biệt hiệu quả khi học các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Một từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính giúp học theo cách này rất hiệu quả đó là Accounting – Auditing Commercial Dictionary English – Vietnamese (https://app.box.com/s/9kyrtqm59wkhdpazmrpb). Trước tiên hãy cùng Aroma thử học những từ vựng bắt đầu bằng chữ A nhé!
TỪ VỰNG KẾ TOÁN BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ A
Abatement cost | Chi phí kiểm soát |
Ability to pay | Khả năng chi trả |
Abnormal profits | Lợi nhuận dị thường |
Absolute advantage | Lợi thế tuyệt đối |
Absolute cost | Phí tổn tuyệt đối |
Absolute monopoly | Độc quyền tuyệt đối |
Absolute prices | Giá tuyệt đối |
Absolute scarcity | Khan hiếm tuyệt đối |
Absolute value | Giá trị tuyệt đối |
Acceptance | Chấp nhận thanh toán. |
Accepting house | Ngân hàng nhận trả |
Account | Tài khoản |
Active balance | Dư ngạch |
Adjustment cost | Chi phí điều chỉnh |
Administered prices | Các mức giá bị quản chế |
Advalorem tax | Thuế theo giá trị |
Advance | Tiền ứng trước |
Advance Corporation Tax (ACT) | Thuế doanh nghiệp ứng trước |
Advance refunding | Hoàn trả trước |
Adverse balance | Cán cân thâm hụt |
Allowances | Khấu trừ |
Amortization | Chi trả từng kỳ |
Allowance | Phần tiền trợ cấp |
Annual allowances | Phần miễn thuế hàng năm |
Annual capital charge | Chi phí vốn hàng năm |
Annuity | Niên kim |
Annuity market | Thị trường niên kim |
Anomaliess pay | Tiền trả công bất thường |
Anticipated inflation | Lạm phát được dự tính |
Appropriation account | Tài khoản phân phối lãi |
“A” shares | Cổ phiếu hưởng lãi sau |
Assessable Income or profit | Thu nhập hoặc lợi nhuận chịu thuế |
Assessable profit | Lợi nhuận chịu thuế |
Asset | Tài sản. |
Auctions | Đấu giá |
Autonomous expenditure | Khoản chi tiêu tự định. |
Induced expenditure | Khoản chi tiêu phụ thuộc (vào mức thu nhập) |
Autonomous consumption | Tiêu dùng tự định |
Autonomous investment | Đầu tư tự định |
Autonomous investment demand | Nhu cầu đầu tư tự định |
Autonomous transactions | Giao dịch tự định |
Autonomous variables | Các biến tự định |
Average | Số trung bình. |
Average cost | Chi phí bình quân. |
Average cost pricing | Định giá theo chi phí bình quân |
Average expected income | Thu nhập bình quân dự kiến. |
Average fixed costs | Chi phí cố định bình quân. |
Average product | Sản phẩm bình quân. |
Average productivity | Năng suất bình quân. |
Average propensity to consume | Khuynh hướng tiêu dùng bình quân. |
Average propensity to save | Khuynh hướng tiết kiệm bình quân. |
Average rate of tax | Suất thuế bình quân (suất thuế thực tế). |
Average revenue | Doanh thu bình quân. |
Average revenue product | Sản phẩm doanh thu bình quân. |
Average total cost | Tổng chi phí bình quân |
Average variable cost (AVC) | Chi phí khả biến bình quân. |
Bạn có thể tiếp tục cách học này với tu dien tieng anh chuyen nganh ke toan tai chinh mà Aroma cung cấp link ở trên vì nó đã được sắp xếp sẵn theo thứ tự Alphabet. Aroma tin rằng đây là một cách học từ vựng cực kì hiệu quả và dễ dàng đấy!
Nội dung khác liên quan:
>> TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH TÀI CHÍNH
>> TÌM HIỂU TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN